The Lofts @ 660 #201
Property Description
Rental Escapes has partnered with Ski Butlers to offer you the best rental experience in the industry. No more lines. Ski Butlers is a full-service ski and snowboard company that delivers the equipment to you and for a limited time, we are offering a free upgrade on the package you select! Contact a reservations manager for more information. Experience Sun Valley’s lively winter season from The Lofts @ 660, a newly constructed development in the heart of downtown Ketchum. Condo #201, an upper-level residence with resort views and mountain-chic decor, is a tranquil escape for guests seeking easy access to skiing, restaurants, galleries and entertainment from a thoughtfully designed home with high-end amenities. The single-level condo welcomes guests to an open-concept layout with walls of glass and picture windows, with a spacious, furnished deck overlooking Baldy View to the west running the length of the condo. In the living area, three pairs of uniquely styled club chairs frame a modern gas fireplace and large-screen SmartTV with access to Hulu TV. This home has upgraded internet speed. Steps away, a formal dining table seats up to 6 guests. For inspired chefs, the gourmet kitchen boasts top-of-the-line appliances, including a Fisher Paykel gas range. Ideal for couples or a small group of friends, this condo comfortably accommodates up to 6 guests with three bedrooms and a bonus room, each evenly spaced for privacy. Please note that this condo is for adults only. A private laundry room with a washer and dryer adds convenience. Guests looking to enjoy Sun Valley without a car can easily walk to restaurants, cafes, recreation and entertainment, with plenty of options available in less than 10 minutes. The lifts of River Run are a 10-minute stroll or a 5-minute ride on the free city bus. Those who choose to drive can take advantage of on-site parking for one car to explore more of Sun Valley, from the slopes of Dollar Mountain to the Sawtooth Botanical Garden, both less than 10 minutes away. Please note that this condo is available in the winter season only.
Property Photos
Click an image to see the full size version.
Bedrooms
This property has 3 bedrooms and sleeps 6 people
| Bedroom | Beds | Sleeps | Comments | 
|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | Primary | 1 King | 2 | |
| Bedroom 2 | 1 King | 2 | |
| Bedroom 3 | 1 Queen | 2 | 
Bathrooms
This property has 1 bathrooms
| Bathroom | Type | Features | Comments | 
|---|---|---|---|
| Bathroom 1 | Primary | full | Toilet, Shower | En-Suite | 
| Bathroom 2 | full | Toilet, Shower | En-Suite | 
| Bathroom 3 | full | Toilet, Combo Tub/Shower | 
More Amenities
| Category | Amenities | 
|---|---|
| Activities | Bird WatchingMountain BikingMountain ClimbingSkiing | 
| Entertainment | Satellite Or CableSmart TVTelevision | 
| General | FireplaceWifi | 
| Indoor Features | Bath TowelsBed LinensHair DryerHeatingToiletriesWasher/Dryer | 
| Kitchen | Coffee MakerCooking UtensilsDining AreaFreezerFully Equipped KitchenMicrowaveOvenRefrigeratorStove Top BurnersToaster | 
| Nearby Facilities | ATM/BankGroceriesMassage TherapistMedical ServicesRestaurantsShopping | 
| Outdoor Features | BalconyLounging AreaMountaineeringParking | 
Property Rates
| Rate Category | Period | Rates | Minimum Stay | 
|---|---|---|---|
| Oct 29 - Dec 12, 2025 | Oct 29, 2025 to Dec 12, 2025 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Dec 13 - Dec 14, 2025 | Dec 13, 2025 to Dec 14, 2025 | $573 per Night | 5 night(s) | 
| Dec 15 - Dec 17, 2025 | Dec 15, 2025 to Dec 17, 2025 | $1,250 per Night | 5 night(s) | 
| Dec 18 - Dec 20, 2025 | Dec 18, 2025 to Dec 20, 2025 | $1,675 per Night | 7 night(s) | 
| Dec 21 - Dec 28, 2025 | Dec 21, 2025 to Dec 28, 2025 | $1,762 per Night | 7 night(s) | 
| Dec 29, 2025 - Jan 2, 2026 | Dec 29, 2025 to Jan 2, 2026 | $1,843 per Night | 7 night(s) | 
| Jan 3 - Jan 4, 2026 | Jan 3, 2026 to Jan 4, 2026 | $1,675 per Night | 7 night(s) | 
| Jan 5 - Jan 15, 2026 | Jan 5, 2026 to Jan 15, 2026 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 16 - Jan 17, 2026 | Jan 16, 2026 to Jan 17, 2026 | $838 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 18 - Jan 19, 2026 | Jan 18, 2026 to Jan 19, 2026 | $833 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 20 - Jan 21, 2026 | Jan 20, 2026 to Jan 21, 2026 | $830 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 22 - Jan 23, 2026 | Jan 22, 2026 to Jan 23, 2026 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 24 - Jan 25, 2026 | Jan 24, 2026 to Jan 25, 2026 | $850 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 26 - Jan 29, 2026 | Jan 26, 2026 to Jan 29, 2026 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 30 - Feb 1, 2026 | Jan 30, 2026 to Feb 1, 2026 | $863 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 2 - Feb 5, 2026 | Feb 2, 2026 to Feb 5, 2026 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 6 - Feb 7, 2026 | Feb 6, 2026 to Feb 7, 2026 | $877 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 8 - Feb 9, 2026 | Feb 8, 2026 to Feb 9, 2026 | $791 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 10 - Feb 12, 2026 | Feb 10, 2026 to Feb 12, 2026 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 13 - Feb 14, 2026 | Feb 13, 2026 to Feb 14, 2026 | $993 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 15 - Feb 22, 2026 | Feb 15, 2026 to Feb 22, 2026 | $1,650 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 23 - Feb 24, 2026 | Feb 23, 2026 to Feb 24, 2026 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 25 - Feb 27, 2026 | Feb 25, 2026 to Feb 27, 2026 | $869 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 28 - Mar 1, 2026 | Feb 28, 2026 to Mar 1, 2026 | $906 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 2 - Mar 4, 2026 | Mar 2, 2026 to Mar 4, 2026 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 5 - Mar 6, 2026 | Mar 5, 2026 to Mar 6, 2026 | $839 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 7 - Mar 8, 2026 | Mar 7, 2026 to Mar 8, 2026 | $1,057 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 9 - Mar 12, 2026 | Mar 9, 2026 to Mar 12, 2026 | $869 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 13 - Mar 14, 2026 | Mar 13, 2026 to Mar 14, 2026 | $1,068 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 15 - Mar 16, 2026 | Mar 15, 2026 to Mar 16, 2026 | $825 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 17 - Mar 19, 2026 | Mar 17, 2026 to Mar 19, 2026 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 20 - Mar 21, 2026 | Mar 20, 2026 to Mar 21, 2026 | $1,467 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 22 - Mar 27, 2026 | Mar 22, 2026 to Mar 27, 2026 | $1,614 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 28 - Mar 29, 2026 | Mar 28, 2026 to Mar 29, 2026 | $810 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 30 - Apr 1, 2026 | Mar 30, 2026 to Apr 1, 2026 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 2 - Apr 3, 2026 | Apr 2, 2026 to Apr 3, 2026 | $678 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 4 - Apr 5, 2026 | Apr 4, 2026 to Apr 5, 2026 | $698 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 6 - Apr 9, 2026 | Apr 6, 2026 to Apr 9, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 10 - Apr 11, 2026 | Apr 10, 2026 to Apr 11, 2026 | $622 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 12 - Apr 17, 2026 | Apr 12, 2026 to Apr 17, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 18 - Apr 19, 2026 | Apr 18, 2026 to Apr 19, 2026 | $560 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 20 - Apr 24, 2026 | Apr 20, 2026 to Apr 24, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 25 - Apr 26, 2026 | Apr 25, 2026 to Apr 26, 2026 | $565 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 27 - May 1, 2026 | Apr 27, 2026 to May 1, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| May 2 - May 3, 2026 | May 2, 2026 to May 3, 2026 | $569 per Night | 5 night(s) | 
| May 4 - May 8, 2026 | May 4, 2026 to May 8, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| May 9 - May 10, 2026 | May 9, 2026 to May 10, 2026 | $577 per Night | 5 night(s) | 
| May 11 - May 13, 2026 | May 11, 2026 to May 13, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| May 14 - May 15, 2026 | May 14, 2026 to May 15, 2026 | $821 per Night | 5 night(s) | 
| May 16 - May 17, 2026 | May 16, 2026 to May 17, 2026 | $907 per Night | 5 night(s) | 
| May 18 - May 21, 2026 | May 18, 2026 to May 21, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| May 22 - May 23, 2026 | May 22, 2026 to May 23, 2026 | $853 per Night | 5 night(s) | 
| May 24 - May 25, 2026 | May 24, 2026 to May 25, 2026 | $586 per Night | 5 night(s) | 
| May 26 - May 27, 2026 | May 26, 2026 to May 27, 2026 | $582 per Night | 5 night(s) | 
| May 28 - May 29, 2026 | May 28, 2026 to May 29, 2026 | $592 per Night | 5 night(s) | 
| May 30 - May 31, 2026 | May 30, 2026 to May 31, 2026 | $656 per Night | 5 night(s) | 
| Jun 1 - Jun 3, 2026 | Jun 1, 2026 to Jun 3, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Jun 4 - Jun 5, 2026 | Jun 4, 2026 to Jun 5, 2026 | $612 per Night | 5 night(s) | 
| Jun 6 - Jun 7, 2026 | Jun 6, 2026 to Jun 7, 2026 | $677 per Night | 5 night(s) | 
| Jun 8 - Jun 10, 2026 | Jun 8, 2026 to Jun 10, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Jun 11 - Jun 12, 2026 | Jun 11, 2026 to Jun 12, 2026 | $652 per Night | 5 night(s) | 
| Jun 13 - Jun 14, 2026 | Jun 13, 2026 to Jun 14, 2026 | $715 per Night | 5 night(s) | 
| Jun 15 - Jun 16, 2026 | Jun 15, 2026 to Jun 16, 2026 | $559 per Night | 5 night(s) | 
| Jun 17 - Jun 18, 2026 | Jun 17, 2026 to Jun 18, 2026 | $629 per Night | 5 night(s) | 
| Jun 19 - Jun 20, 2026 | Jun 19, 2026 to Jun 20, 2026 | $778 per Night | 5 night(s) | 
| Jun 21 - Jun 22, 2026 | Jun 21, 2026 to Jun 22, 2026 | $718 per Night | 5 night(s) | 
| Jun 23 - Jun 24, 2026 | Jun 23, 2026 to Jun 24, 2026 | $630 per Night | 5 night(s) | 
| Jun 25 - Jun 26, 2026 | Jun 25, 2026 to Jun 26, 2026 | $788 per Night | 5 night(s) | 
| Jun 27 - Jun 28, 2026 | Jun 27, 2026 to Jun 28, 2026 | $951 per Night | 5 night(s) | 
| Jun 29 - Jul 1, 2026 | Jun 29, 2026 to Jul 1, 2026 | $687 per Night | 7 night(s) | 
| Jul 2 - Jul 3, 2026 | Jul 2, 2026 to Jul 3, 2026 | $1,072 per Night | 7 night(s) | 
| Jul 4 - Jul 5, 2026 | Jul 4, 2026 to Jul 5, 2026 | $1,094 per Night | 7 night(s) | 
| Jul 6 - Jul 7, 2026 | Jul 6, 2026 to Jul 7, 2026 | $849 per Night | 7 night(s) | 
| Jul 8 - Jul 9, 2026 | Jul 8, 2026 to Jul 9, 2026 | $939 per Night | 7 night(s) | 
| Jul 10 - Jul 11, 2026 | Jul 10, 2026 to Jul 11, 2026 | $1,123 per Night | 7 night(s) | 
| Jul 12 - Jul 13, 2026 | Jul 12, 2026 to Jul 13, 2026 | $875 per Night | 7 night(s) | 
| Jul 14 - Jul 15, 2026 | Jul 14, 2026 to Jul 15, 2026 | $736 per Night | 7 night(s) | 
| Jul 16 - Jul 17, 2026 | Jul 16, 2026 to Jul 17, 2026 | $928 per Night | 7 night(s) | 
| Jul 18 - Jul 19, 2026 | Jul 18, 2026 to Jul 19, 2026 | $1,032 per Night | 7 night(s) | 
| Jul 20 - Jul 21, 2026 | Jul 20, 2026 to Jul 21, 2026 | $759 per Night | 7 night(s) | 
| Jul 22 - Jul 23, 2026 | Jul 22, 2026 to Jul 23, 2026 | $834 per Night | 7 night(s) | 
| Jul 24 - Jul 25, 2026 | Jul 24, 2026 to Jul 25, 2026 | $1,037 per Night | 7 night(s) | 
| Jul 26 - Jul 27, 2026 | Jul 26, 2026 to Jul 27, 2026 | $892 per Night | 7 night(s) | 
| Jul 28 - Jul 29, 2026 | Jul 28, 2026 to Jul 29, 2026 | $735 per Night | 7 night(s) | 
| Jul 30 - Jul 31, 2026 | Jul 30, 2026 to Jul 31, 2026 | $928 per Night | 7 night(s) | 
| Aug 1 - Aug 2, 2026 | Aug 1, 2026 to Aug 2, 2026 | $973 per Night | 7 night(s) | 
| Aug 3 - Aug 4, 2026 | Aug 3, 2026 to Aug 4, 2026 | $736 per Night | 7 night(s) | 
| Aug 5 - Aug 6, 2026 | Aug 5, 2026 to Aug 6, 2026 | $803 per Night | 7 night(s) | 
| Aug 7 - Aug 8, 2026 | Aug 7, 2026 to Aug 8, 2026 | $987 per Night | 7 night(s) | 
| Aug 9 - Aug 10, 2026 | Aug 9, 2026 to Aug 10, 2026 | $811 per Night | 7 night(s) | 
| Aug 11 - Aug 12, 2026 | Aug 11, 2026 to Aug 12, 2026 | $693 per Night | 7 night(s) | 
| Aug 13 - Aug 14, 2026 | Aug 13, 2026 to Aug 14, 2026 | $862 per Night | 5 night(s) | 
| Aug 15 - Aug 16, 2026 | Aug 15, 2026 to Aug 16, 2026 | $888 per Night | 5 night(s) | 
| Aug 17 - Aug 18, 2026 | Aug 17, 2026 to Aug 18, 2026 | $675 per Night | 5 night(s) | 
| Aug 19 - Aug 20, 2026 | Aug 19, 2026 to Aug 20, 2026 | $738 per Night | 5 night(s) | 
| Aug 21 - Aug 22, 2026 | Aug 21, 2026 to Aug 22, 2026 | $889 per Night | 5 night(s) | 
| Aug 23 - Aug 24, 2026 | Aug 23, 2026 to Aug 24, 2026 | $755 per Night | 5 night(s) | 
| Aug 25 - Aug 26, 2026 | Aug 25, 2026 to Aug 26, 2026 | $635 per Night | 5 night(s) | 
| Aug 27 - Aug 28, 2026 | Aug 27, 2026 to Aug 28, 2026 | $787 per Night | 5 night(s) | 
| Aug 29 - Aug 30, 2026 | Aug 29, 2026 to Aug 30, 2026 | $836 per Night | 5 night(s) | 
| Aug 31 - Sep 1, 2026 | Aug 31, 2026 to Sep 1, 2026 | $635 per Night | 5 night(s) | 
| Sep 2 - Sep 3, 2026 | Sep 2, 2026 to Sep 3, 2026 | $663 per Night | 5 night(s) | 
| Sep 4 - Sep 5, 2026 | Sep 4, 2026 to Sep 5, 2026 | $1,000 per Night | 5 night(s) | 
| Sep 6 - Sep 7, 2026 | Sep 6, 2026 to Sep 7, 2026 | $980 per Night | 5 night(s) | 
| Sep 8 - Sep 9, 2026 | Sep 8, 2026 to Sep 9, 2026 | $962 per Night | 5 night(s) | 
| Sep 10 - Sep 11, 2026 | Sep 10, 2026 to Sep 11, 2026 | $670 per Night | 5 night(s) | 
| Sep 12 - Sep 13, 2026 | Sep 12, 2026 to Sep 13, 2026 | $697 per Night | 5 night(s) | 
| Sep 14 - Sep 16, 2026 | Sep 14, 2026 to Sep 16, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Sep 17 - Sep 18, 2026 | Sep 17, 2026 to Sep 18, 2026 | $629 per Night | 5 night(s) | 
| Sep 19 - Sep 20, 2026 | Sep 19, 2026 to Sep 20, 2026 | $986 per Night | 5 night(s) | 
| Sep 21 - Sep 23, 2026 | Sep 21, 2026 to Sep 23, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Sep 24 - Sep 25, 2026 | Sep 24, 2026 to Sep 25, 2026 | $650 per Night | 5 night(s) | 
| Sep 26 - Sep 27, 2026 | Sep 26, 2026 to Sep 27, 2026 | $698 per Night | 5 night(s) | 
| Sep 28 - Sep 30, 2026 | Sep 28, 2026 to Sep 30, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Oct 1 - Oct 2, 2026 | Oct 1, 2026 to Oct 2, 2026 | $607 per Night | 5 night(s) | 
| Oct 3 - Oct 4, 2026 | Oct 3, 2026 to Oct 4, 2026 | $655 per Night | 5 night(s) | 
| Oct 5 - Oct 8, 2026 | Oct 5, 2026 to Oct 8, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Oct 9 - Oct 10, 2026 | Oct 9, 2026 to Oct 10, 2026 | $691 per Night | 5 night(s) | 
| Oct 11 - Oct 12, 2026 | Oct 11, 2026 to Oct 12, 2026 | $684 per Night | 5 night(s) | 
| Oct 13 - Oct 14, 2026 | Oct 13, 2026 to Oct 14, 2026 | $670 per Night | 5 night(s) | 
| Oct 15 - Oct 16, 2026 | Oct 15, 2026 to Oct 16, 2026 | $726 per Night | 5 night(s) | 
| Oct 17 - Oct 18, 2026 | Oct 17, 2026 to Oct 18, 2026 | $800 per Night | 5 night(s) | 
| Oct 19 - Oct 22, 2026 | Oct 19, 2026 to Oct 22, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Oct 23 - Oct 24, 2026 | Oct 23, 2026 to Oct 24, 2026 | $603 per Night | 5 night(s) | 
| Oct 25 - Oct 26, 2026 | Oct 25, 2026 to Oct 26, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Oct 27 - Oct 30, 2026 | Oct 27, 2026 to Oct 30, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Oct 31 - Nov 1, 2026 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | $576 per Night | 5 night(s) | 
| Nov 2 - Nov 6, 2026 | Nov 2, 2026 to Nov 6, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Nov 7 - Nov 8, 2026 | Nov 7, 2026 to Nov 8, 2026 | $630 per Night | 5 night(s) | 
| Nov 9 - Nov 11, 2026 | Nov 9, 2026 to Nov 11, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Nov 12 - Nov 13, 2026 | Nov 12, 2026 to Nov 13, 2026 | $571 per Night | 5 night(s) | 
| Nov 14 - Nov 15, 2026 | Nov 14, 2026 to Nov 15, 2026 | $657 per Night | 5 night(s) | 
| Nov 16 - Nov 18, 2026 | Nov 16, 2026 to Nov 18, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Nov 19 - Nov 20, 2026 | Nov 19, 2026 to Nov 20, 2026 | $593 per Night | 5 night(s) | 
| Nov 21 - Nov 22, 2026 | Nov 21, 2026 to Nov 22, 2026 | $678 per Night | 5 night(s) | 
| Nov 23 - Nov 25, 2026 | Nov 23, 2026 to Nov 25, 2026 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Nov 26 - Nov 27, 2026 | Nov 26, 2026 to Nov 27, 2026 | $791 per Night | 5 night(s) | 
| Nov 28 - Nov 29, 2026 | Nov 28, 2026 to Nov 29, 2026 | $876 per Night | 5 night(s) | 
| Nov 30 - Dec 1, 2026 | Nov 30, 2026 to Dec 1, 2026 | $613 per Night | 5 night(s) | 
| Dec 2 - Dec 3, 2026 | Dec 2, 2026 to Dec 3, 2026 | $602 per Night | 5 night(s) | 
| Dec 4 - Dec 5, 2026 | Dec 4, 2026 to Dec 5, 2026 | $751 per Night | 5 night(s) | 
| Dec 6 - Dec 7, 2026 | Dec 6, 2026 to Dec 7, 2026 | $651 per Night | 5 night(s) | 
| Dec 8 - Dec 9, 2026 | Dec 8, 2026 to Dec 9, 2026 | $570 per Night | 5 night(s) | 
| Dec 10 - Dec 11, 2026 | Dec 10, 2026 to Dec 11, 2026 | $694 per Night | 5 night(s) | 
| Dec 12 - Dec 13, 2026 | Dec 12, 2026 to Dec 13, 2026 | $865 per Night | 5 night(s) | 
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | Dec 14, 2026 to Dec 17, 2026 | $1,250 per Night | 5 night(s) | 
| Dec 18 - Dec 20, 2026 | Dec 18, 2026 to Dec 20, 2026 | $1,675 per Night | 7 night(s) | 
| Dec 21 - Dec 31, 2026 | Dec 21, 2026 to Dec 31, 2026 | $1,843 per Night | 7 night(s) | 
| Jan 1 - Jan 4, 2027 | Jan 1, 2027 to Jan 4, 2027 | $1,675 per Night | 7 night(s) | 
| Jan 5 - Jan 8, 2027 | Jan 5, 2027 to Jan 8, 2027 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 9 - Jan 10, 2027 | Jan 9, 2027 to Jan 10, 2027 | $816 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 11 - Jan 13, 2027 | Jan 11, 2027 to Jan 13, 2027 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 14 - Jan 15, 2027 | Jan 14, 2027 to Jan 15, 2027 | $930 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 16 - Jan 17, 2027 | Jan 16, 2027 to Jan 17, 2027 | $1,005 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 18 - Jan 20, 2027 | Jan 18, 2027 to Jan 20, 2027 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 21 - Jan 22, 2027 | Jan 21, 2027 to Jan 22, 2027 | $873 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 23 - Jan 24, 2027 | Jan 23, 2027 to Jan 24, 2027 | $946 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 25 - Jan 28, 2027 | Jan 25, 2027 to Jan 28, 2027 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 29 - Jan 30, 2027 | Jan 29, 2027 to Jan 30, 2027 | $946 per Night | 5 night(s) | 
| Jan 31 - Feb 1, 2027 | Jan 31, 2027 to Feb 1, 2027 | $850 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 2 - Feb 4, 2027 | Feb 2, 2027 to Feb 4, 2027 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 5 - Feb 6, 2027 | Feb 5, 2027 to Feb 6, 2027 | $958 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 7 - Feb 8, 2027 | Feb 7, 2027 to Feb 8, 2027 | $896 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 9 - Feb 10, 2027 | Feb 9, 2027 to Feb 10, 2027 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 11 - Feb 12, 2027 | Feb 11, 2027 to Feb 12, 2027 | $1,182 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 13 - Feb 14, 2027 | Feb 13, 2027 to Feb 14, 2027 | $1,279 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 15 - Feb 21, 2027 | Feb 15, 2027 to Feb 21, 2027 | $1,225 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 22 - Feb 24, 2027 | Feb 22, 2027 to Feb 24, 2027 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 25 - Feb 26, 2027 | Feb 25, 2027 to Feb 26, 2027 | $910 per Night | 5 night(s) | 
| Feb 27 - Feb 28, 2027 | Feb 27, 2027 to Feb 28, 2027 | $1,007 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 1 - Mar 3, 2027 | Mar 1, 2027 to Mar 3, 2027 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 4 - Mar 5, 2027 | Mar 4, 2027 to Mar 5, 2027 | $990 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 6 - Mar 7, 2027 | Mar 6, 2027 to Mar 7, 2027 | $989 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 8 - Mar 9, 2027 | Mar 8, 2027 to Mar 9, 2027 | $846 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 10 - Mar 11, 2027 | Mar 10, 2027 to Mar 11, 2027 | $954 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 12 - Mar 13, 2027 | Mar 12, 2027 to Mar 13, 2027 | $1,151 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 14 - Mar 19, 2027 | Mar 14, 2027 to Mar 19, 2027 | $1,002 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 20 - Mar 21, 2027 | Mar 20, 2027 to Mar 21, 2027 | $1,030 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 22 - Mar 24, 2027 | Mar 22, 2027 to Mar 24, 2027 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 25 - Mar 26, 2027 | Mar 25, 2027 to Mar 26, 2027 | $868 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 27 - Mar 28, 2027 | Mar 27, 2027 to Mar 28, 2027 | $877 per Night | 5 night(s) | 
| Mar 29 - Apr 1, 2027 | Mar 29, 2027 to Apr 1, 2027 | $790 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 2 - Apr 3, 2027 | Apr 2, 2027 to Apr 3, 2027 | $817 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 4 - Apr 5, 2027 | Apr 4, 2027 to Apr 5, 2027 | $670 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 6 - Apr 7, 2027 | Apr 6, 2027 to Apr 7, 2027 | $556 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 8 - Apr 9, 2027 | Apr 8, 2027 to Apr 9, 2027 | $644 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 10 - Apr 11, 2027 | Apr 10, 2027 to Apr 11, 2027 | $676 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 12 - Apr 15, 2027 | Apr 12, 2027 to Apr 15, 2027 | $550 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 16 - Apr 17, 2027 | Apr 16, 2027 to Apr 17, 2027 | $628 per Night | 5 night(s) | 
| Apr 18 - Apr 22, 2027 | Apr 18, 2027 to Apr 22, 2027 | $550 per Night | 5 night(s) | 
Taxes and Fees
The above rates are subject to the additional fees and taxes below:
Fees:
Damage Waiver: $299.00 flat
Taxes:
State of Idaho - Travel & Convention Tax: 2.00%
State of Idaho - Sales & Use Tax: 6.00%
City of Ketchum: 3.00%
Service Fee: 5.00%
Additional Rate information:
Noise at this property should be kept to a minimum between the hours of 10 pm and 8 am per the City of Ketchum. Please note this condo is available in the winter season only. One Parking Space Only with this home.
Property Location
Location Type: Town, Mountain, Mountain, Mountain View
Reviews
		
		There are no reviews for this property.